L'archive
Tous les projets documentés, de 2014 à 2026. Rien n'a été supprimé de l'ancien site. Le contenu a été déplacé ici, et les chiffres qui étaient enterrés dans la prose ont été remontés.
| Visuel | Année | Client | Projet | Rôle | Résultat repris |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2026 | Launch48 | LAUNCH48Launch48 est une structure de création de sites web rapides, bâtie sur neuf gabarits sectoriels prêts à recevoir un contenu réel plutôt qu'un thème générique à tordre. | Fondateur | n.c. |
![]() | 2025 | Niwa Cosmetics | NIWANIWA est une marque française de cosmétiques inspirée par la Martinique, axée sur le self‑care et des essentiels corps/cheveux (gommage, chantilly karité, huiles), avec expédition en France et DOM‑TOM. | Consulting stratégique, Meta Ads, E-mail marketing | +50 % de ventes en ligne sur les 3 premiers mois de campagnes |
![]() | 2025 | Tropiques Atrium | TROPIQUES ATRIUMTropiques Atrium est la Scène nationale de Martinique à Fort‑de‑France, acteur majeur de la culture locale avec une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, musique, festivals). | Stratégie marketing | +5 nouveaux partenaires privés en 6 mois |
![]() | 2025 | Private Cashless FWI | PRIVATE CASHLESSPrivate Cashless FWI gère les paiements et les accès en événement par bracelets et cartes sans contact, sur le marché Antilles-Guyane. La marque vendait une expérience fluide avec les codes visuels d'un prestataire technique. | Consulting stratégique, Stratégie de communication, Création graphique, Web design | n.c. |
![]() | 2025 | Shortify | SHORTIFYShortify est un service de clipification : il transforme une vidéo longue — podcast, interview, live, conférence — en une série de clips verticaux prêts à publier sur TikTok, Reels et Shorts. | Fondateur | n.c. |
![]() | 2025 | First Event | LE SALON DES SAVEURS INDIENNESLe Salon des saveurs Indiennes est un salon grand public organisé par First Event autour de la cuisine et de la culture indiennes, sur un public à constituer plutôt qu'à convaincre. | Gestion de projet événementielle, Stratégie marketing, Stratégie de communication | n.c. |
![]() | 2024 | Com Média Group | SHEESH GARDENSheesh Garden est un concept de “garden party”/afterwork en plein air, porté par des événements réguliers mêlant musique, food et drinks (formats Paris / Martinique). | Fondateur | 600 participants à guichet fermé. |
![]() | 2023 | Dousinn | SHEESH FÊTE DE LA MUSIQUEL'édition Fête de la musique de la série Sheesh : le concept sort de son lieu et de son billet pour occuper gratuitement la rue du Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris, un 21 juin. | Fondateur | n.c. |
![]() | 2023 | HICHAM AKHADAM | HICHAM AKHADAMHicham Akhadam est un coach spécialisé dans la préparation mentale et l’accompagnement (PNL/hypnose, performance), avec des programmes axés sur la levée des blocages et l’atteinte d’objectifs. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +300 participants aux formations en 6 mois |
![]() | 2023 | Kaphie Immobilier | KAPHIE IMMOBILIERKaphie Immobilier est une agence immobilière (transactions/vente‑achat) basée à Antony, accompagnant particuliers et vendeurs dans leurs projets immobiliers. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +200 leads acheteurs générés en 6 mois |
![]() | 2023 | Com Média Group | SHEESH AFTERWORKSheesh Afterwork est le format de fin de journée de la série Sheesh : une soirée parisienne à horaire court, où la culture caribéenne sert de fil conducteur entre musique, food et drinks. | Fondateur | n.c. |
![]() | 2023 | Minesio | MINESIOLe Groupe Minesio est un courtier en assurances installé à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne. Au même comptoir : l'assurance des particuliers et des entreprises, le crédit, la carte grise, le transfert d'argent et le point relais colis. Un guichet de quartier qui vit de son flux de rue autant que de son portefeuille. | Stratégie marketing 360°, Management d'équipes, E-mail marketing | n.c. |
![]() | 2023 | Leman 5 | LEMAN 5Leman 5 exploite un complexe de foot à cinq en intérieur à Perrignier, en Haute-Savoie : sept jours sur sept de 14 h à 23 h sur réservation, plus les anniversaires d'enfants et la location de salle pour les événements. Un commerce dont le chiffre se joue sur le créneau rempli. | Stratégie marketing 360°, Management d'équipes, E-mail marketing | n.c. |
![]() | 2023 | DC Group | DC'S WEDDINGDC'S Wedding est le pôle mariage de DC'S Group, wedding planner haut de gamme installé à Pontault-Combault : organisation complète ou partielle de mariages, mais aussi baptêmes, enterrements de vie de célibataire et séminaires. En Île-de-France, partout en France, et à l'étranger — Italie, Suisse, Espagne, Monaco, Émirats, Madagascar. | Stratégie marketing 360°, Management d'équipes, E-mail marketing | n.c. |
![]() | 2023 | Biovartis | ÕNDBiovartis conçoit des stations de thérapie par impulsions sonores et vibratoires. La marque présente Õnd, sa station la plus puissante, comme diffusant plus de 800 000 informations par seconde au cerveau, et revendique trois domaines d'usage : le bien-être, la performance physique et l'accompagnement des troubles cognitifs. Le procédé est protégé par un brevet international obtenu en 2020, au terme d'une trentaine d'années de recherche en neuro-acoustique. | Stratégie marketing 360°, Management d'équipes, E-mail marketing | n.c. |
![]() | 2022 | Groupe Yes | LAURENT BOUTILLERLaurent Boutillier est un entrepreneur et investisseur immobilier, co‑fondateur/figure associée à Groupe Yes, qui partage des contenus et accompagnements autour de l’investissement immobilier. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | Passage de 21k abonnés à +60k abonnés en 3 mois pour Laurent |
![]() | 2022 | Kaphonic Pwod | LES KALYPHONICSLes Kalyphonics est un collectif/événement porté par Kaphonic, proposant des soirées mêlant concerts, DJ sets et happenings festifs (notamment sur des rooftops en région parisienne). | Stratégie social média, Meta Ads | 0,1 de CPC en moyenne |
![]() | 2022 | L'Appaloos'Arena | EIA KASSAVEIA Kassav est un événement hommage autour du répertoire de Kassav’, avec un concert réunissant des artistes antillais à l’Appaloos’Arena. | Meta Ads | +500 k vues cumulées sur les vidéos promotionnelles en ligne |
![]() | 2022 | Tropiques Atrium | EMEL MATHLOUTHIEmel Mathlouthi (Emel) est une chanteuse et auteure‑compositrice tunisienne reconnue internationalement, révélée notamment par “Kelmti Horra” et une musique engagée mêlant folk, électro et musiques du monde. | Meta Ads | Explosion de l'objectif de fréquentation : Prévision du clients -> 50 visiteurs |
![]() | 2022 | G La Dalle | G LA DALLE IVRYG La Dalle est une enseigne de fast-food halal née en 2014, aujourd'hui plus de quatre-vingts adresses. Celle d'Ivry-sur-Seine, avenue Maurice Thorez, ouvre sept jours sur sept de 11 h à 4 h du matin — sur place, à emporter et en livraison. | Stratégie social média, Management d'équipes, Opérations d'influence | n.c. |
![]() | 2021 | Banm Bokit | BANM BOKITBanm Bokit est une adresse de street‑food caribéenne à Paris, spécialisée dans le bokit (sandwich frit antillais) et une cuisine créole généreuse. | Stratégie Drive-to-Store, Web design | Engagement moyen des publications ×2 après le lancement de la nouvelle charte graphique |
![]() | 2021 | CMG x Pink Agency | Lov3 DaysLov3 Days est un événement/séjour festif à Saint‑Martin combinant concerts & DJ sets, plages et soirées, avec des packages (hébergement, parfois vols) sur plusieurs jours. | Meta Ads, E-mail marketing | +2 500 participants sur l’édition la plus récente |
![]() | 2021 | Com Média Group | LA TROPÉZIENNELes Tropéziennes par M. Belarbi est une marque française emblématique de sandales et nu‑pieds féminins, inspirée de l’esprit Saint‑Tropez et de l’été méditerranéen. | Fondateur | +2 000 participants sur les éditions majeures |
![]() | 2021 | J2P FOOD | ZEST BARLe Zest Bar est un rhum‑bar & restaurant en Martinique (Fort‑de‑France / Étang Z’Abricots), proposant cocktails autour du rhum et une cuisine inspirée des saveurs locales. | Création graphique, Motion design | +3 000 abonnés sur Instagram en 3 mois |
![]() | 2021 | Laparitaine | LAPARITAINELaparitaine est une marque française de bijoux au style boho‑chic, proposant des collections et des créations sur‑mesure fabriquées en France. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +200 ventes en ligne dès les 3 premiers mois |
![]() | 2021 | Mon Capital Immo | MON CAPITAL IMMOMon Capital Immo est une plateforme dédiée à l’investissement immobilier rentable, proposant contenus et formations (dont e‑learning) pour aider les investisseurs à optimiser leurs stratégies. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +1 200 leads générés en 6 mois |
![]() | 2021 | Orange Caraïbes | ORANGE E-SPORTOrange Esport Experience est la plateforme événementielle e‑sport du groupe Orange, organisant compétitions et finales (notamment autour d’EA SPORTS FC) et contenus gaming. | Stratégie de communication, Gestion de projet événementielle, Live stream | +1,5M d’impressions sur les campagnes digitales |
![]() | 2021 | SFR Caraïbes | LE CARNAVAL D'SFRLe “Carnaval d’SFR” renvoie aux activations de SFR Caraïbe autour du carnaval aux Antilles (animations, contenus et opérations de marque au cœur des festivités). | Filtre instagram | +100k utilisations du filtre Instagram pendant le carnaval |
![]() | 2021 | Treeefle Gestion Privée | TREEEFLETreeefle propose un accompagnement de gestion de fortune/gestion privée destiné aux entrepreneurs, entre banque de détail et banque privée, avec une approche structurée et pilotée. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | + 600 abonnés LinkedIn en 3 mois |
![]() | 2021 | TX Consulting | MY BABY CHOUMy Baby Chou est une marque orientée puériculture/portage, mettant en avant des produits pensés pour le confort et la sécurité du bébé (ex. porte‑bébé/solutions de portage). | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +900 abonnés en 3 mois sur Instagram |
![]() | 2021 | NSAM | NSAMNSAM vend un CyberCloud clés en main, français et souverain : cloud public, SaaS et infogérance, pour des entreprises qui veulent externaliser leur infrastructure sans sortir du territoire. Offre technique, cycle d'achat long, décision prise à plusieurs. | Stratégie marketing 360°, Management d'équipes | n.c. |
![]() | 2020 | Parachut | PARACHUTParachut est une marque d’assurance spécialisée dans la protection des biens du quotidien (smartphone, multimédia, etc.), avec souscription et gestion en ligne. | Meta Ads | +1 500 leads générés en 6 mois |
![]() | 2019 | Corsair international | CORSAIR x PIOTRECorsair x Piotre est une collaboration créative associant la compagnie aérienne Corsair à un univers d’illustration/artistique, pour une campagne mêlant voyage et identité visuelle. | Stratégie de communication, Gestion de projet événementielle | +1 M d'impressions générées sur les réseaux sociaux en 3 mois |
![]() | 2019 | Corsair international | MIAMI VIBESMiami Vibes évoque une thématique “Miami” (soleil, culture caribéenne et imagerie Miami Vice) souvent utilisée pour des expériences événementielles et/ou des campagnes voyage, notamment autour de la destination Miami. | Stratégie de communication, Meta Ads, E-mail marketing | +500 participants triés sur le volet (clients, personnalités, influenceurs et clubber...) |
![]() | 2019 | Tripin Culture | TRIPIN MEDIATripin (Trip’in) est un média culture & street culture centré sur l’actualité, les interviews et la musique, avec une forte présence sur les réseaux sociaux (podcasts, playlists, contenus vidéo). | Fondateur | +4 000 abonnés sur Instagram |
![]() | 2019 | SB Consulting | SB CONSULTINGSB Consulting est la structure indépendante créée pour porter mes missions de conseil et mes side-projects, en parallèle des postes en agence et chez l'annonceur. | Fondateur | n.c. |
![]() | 2018 | Com Média Group | YUPPIESYuppies Generation est un concept de soirée/événement (billetterie, passes, line‑ups) organisé en Martinique, positionné sur une ambiance premium et un dress code soigné. | Gestion de projet événementielle, Communication 360° | +1 000 participants en moyenne par édition |
![]() | 2018 | Com Média Group | NEW DRIPNew Drip est une marque française d’“urban luxury”/streetwear portée par une identité parisienne, développant des collections et collaborations dans l’univers mode. | Fondateur | +1 500 participants sur l’édition la plus récente |
![]() | 2017 | Com Média Group | BACCHA FESTIVALLe Baccha Festival est un rendez‑vous musical en Martinique organisé au Vauclin, mêlant sonorités afro‑caribéennes, cadre en bord de mer et expérience “Caribbean way of life”. | Stratégie marketing 360°, Meta Ads, E-mail marketing, Management d'équipes | +7 000 participants (1ère édition missionné) + 12k d'abonnés en 6 mois de campagne (la première année) |
![]() | 2017 | Green Is Better FWI | GREEN IS BETTERGreen Is Better est une enseigne de restauration “healthy” (salad bars, bowls, açaï) proposant des recettes sur‑mesure à base de produits frais, avec des adresses en France et une présence aux Antilles (Fort‑de‑France). | Stratégie social média, Gestion d'équipes | 3x plus d'impressions en 1 mois sur Instagram |
![]() | 2016 | Wayn'Hot Prod | LOS VAGABUNDOSUne soirée de carnaval le jeudi 4 février 2016, de 22 h à 4 h, au Resto Délice, avec six DJs et les Pom Pom C'Chan. 15 € en vente flash puis 20 € — la rareté annoncée comme argument, sur un deuxième carnaval qui avait déjà son public. | Fondateur | 1 500 participants |
![]() | 2016 | Wayn'Hot Prod | PAK'IT UPUne soirée bataille d'eau — piscines gonflables et fusils à eau — le 26 mars 2016, au Domaine de l'Oasis, aux Trois-Îlets. Quatre DJs, 15 € en préventes limitées, et un concept de jour à l'inverse de toute la programmation précédente. Produite sous la marque Way'N Buzz. | Fondateur | 1 400 participants |
![]() | 2015 | Wayn'Hot Prod | LA TARZNAVALUne soirée de carnaval sur thème jungle, un mercredi 18 février, cinq DJs et les Pom Pom C'Chan. Dress code « Jungle and Safari », entrée réservée aux majeurs, 15 € en prévente, et le lieu communiqué le soir même par message — un plan d'accès plutôt qu'une adresse. | Fondateur | 1 000 participants |
![]() | 2015 | Wayn'Hot Prod | CHOCO BREAKUne soirée à mousse et fontaine de chocolat, un mardi 7 avril, à la Ferme de Perrine, au Lamentin. Cinq DJs, un canon à mousse, et 15 € pour les trois cents premiers — un concept d'expérience physique plutôt qu'une programmation musicale : ce qu'on vient chercher, c'est ce qui va salir les vêtements. | Fondateur | 700 participants |
![]() | 2015 | Wayn'Hot Prod | L'ÉCLIPSEUne soirée UV en extérieur, un dimanche 19 juillet, quatre DJs et un lieu tenu secret jusqu'au bout. Peintures fluorescentes, lumière noire, et un site à ciel ouvert à sonoriser et à sécuriser de zéro. | Fondateur | 1 200 participants |
![]() | 2015 | Wayn'Hot Prod | BITCH BETTER HAVEUne série hebdomadaire en night club, au Maximus, tous les mercredis de l'été 2015. Chaque semaine son édition thématique — celle du visuel est la « Beta House », soirée à l'américaine du 28 août, quatre DJs. Pas un événement mais un rendez-vous : la même promesse, à retenir douze fois. | Fondateur | 400 participants par événement |
![]() | 2015 | Wayn'Hot Prod | MEGA HOLI PARTYUne soirée Holi — bataille de poudres colorées — le mercredi 21 octobre 2015, de 22 h à 4 h, à la Ferme de Perrine, au Lamentin. Sept DJs, 15 € en préventes limitées, et le plus gros événement de la structure. | Fondateur | 3 000 participants |
![]() | 2014 | Wayn'Hot Prod | WAYN'HOT PRODWayn’Hot Prod est une structure événementielle caribéenne basée en Martinique, organisant des soirées et concepts festifs autour de la musique et de la culture. | Fondateur | +1 000 participants en moyenne par événements avec un événement à 3 000 participants |
![]() | 2014 | Wayn'Hot Prod | BLACK'N'GOLDLa première soirée de Wayn'Hot Prod, un dimanche 28 décembre, en boîte de nuit sur deux salles. Trois DJs, un dress code — noir, or et classe — et une adresse tenue secrète jusqu'au jour même. 15 € en prévente, avec Rhum Clément, NRJ et Campus FM en partenaires. | Fondateur | 900 participants sur deux salles |
Les résultats affichés sont repris du contenu de l'ancien site, écrits à l'époque et non revalidés. Le champ structuré du CMS était vide sur les 28 projets repris de l'ancien site : ces chiffres étaient enfermés dans la prose et n'apparaissaient nulle part. Les projets ajoutés depuis n'affichent aucun chiffre plutôt qu'un chiffre non mesuré.

















































